Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Saída PF: | 1.0 | Tecnologia: | Retificador do SCR com inversor de IGBT |
---|---|---|---|
Controle: | inteiramente controle com DSP dobro | SPS: | Projeto redundante para assegurar o funcionamento do sistema |
EFFICENCY: | 92%, projeto 2-3% mais altamente do que tradicional | Filtro da poeira: | Sim |
Revestimento constituído: | Sim | MTBF: | horas ≧200000 |
MTBR: | acesso dianteiro completo, curto período de tempo | ABM: | Sim |
Paralela: | até 8 unidades | isolamento da saída: | sim, com transformador do isolamento |
Realçar: | levanta em linha o poder,UPS de baixa frequência Online |
PE mais a série em linha SE UPS 10-80kVA, com saída PF 1,0
A série do PE II é inteiramente um DSP controlou a indústria de nível elevado UPS com capacidade até 800kVA.
Baseado hoje em dia no DSP o mais avançado (processador central do SI 2833X), o ect de MCU, de CPLD, e mais do que 20nos que conduz a tecnologia inovativa, este UPS transformaram-se uma solução robusta e eficaz na redução de custos perfeita do poder, aperfeiçoando os custos de operação mínimos para utilizadores finais.
Sua confiança extremamente alta pode solidamente assegurar a disponibilidade contínua do poder e de operações seguras para todos os tipos de carga crítica.
Inteiramente tecnologia de DSP com extremamente - baixa corrente do ciclo, pode ser até 8 unidades paralelas para a finalidade de expansão da redundância ou da capacidade.
Confiança super e desempenho excelente baseados na solução innovational, assegura definidamente seu negócio longe de todo o problema do poder!
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
relação 3.Communication
aplicação 5.Perfect:
Capacidade | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 80kVA | |||
10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW | 80kW | ||||
Entrada | Prendendo a conexão | +Ground trifásico | |||||||||
Tensão nominal | 380/400/415VAC | ||||||||||
Escala da tensão | 285VAC~498VAC | ||||||||||
Frequência | 50/60Hz | ||||||||||
Escala de frequência | 45-65Hz | ||||||||||
Começo macio | 5-600sec settable | ||||||||||
Fator de poder | 0,95 (com filtro da entrada) | ||||||||||
Desvio | Tensão nominal | 380/400/415VAC (+Neutral+Ground trifásico) | |||||||||
Frequência | 50/60Hz±10% | ||||||||||
Escala da tensão | ±10%, ±15%, ±20% settable | ||||||||||
Saída | Tensão nominal | 380/400/415VAC (+Neutral+Ground trifásico) | |||||||||
Voltageregulation | ±1% (carga), ±2% do equilíbrio (carga do desequilíbrio de 100%) | ||||||||||
Fator de poder | 0,9 ou 1,0 opcional | ||||||||||
Resposta dinâmica | ±5% (transeunte da carga de 0~100%) | ||||||||||
Distorção | <1% (carga linear), <3% de 100% (carga não-linear de 100%) | ||||||||||
Resposta transiente | <5ms | ||||||||||
Sincronização. Escala | ±2Hz (±0.5-±3Hz settable) | ||||||||||
Sobrecarga | 105% continuam, 110% 1Hr, 125% 10min, 150% 1min | ||||||||||
Frequência | ±0.05% | ||||||||||
Forma de onda | Onda de seno pura | ||||||||||
Eficiência | Modo do inversor | Até 92% | |||||||||
Modo de ECO | 98% | ||||||||||
Paralelo | N+X | 8 unidades máximas | |||||||||
Bateria | Configurtation | 12V, 32 partes optam (30~34pieces settable) | |||||||||
Exposição | LCD + DIODO EMISSOR DE LUZ | ||||||||||
Físico | Dimensão (milímetro) | Profundidade | 720 | 750 800 | |||||||
Largura | 560 | 800 | |||||||||
Altura | 1100 | 1400 | |||||||||
N.W (quilograma) | 195 | 235 | 255 | 300 | 315 | 480 | 480 | 550 | |||
G.W (quilograma) | 210 | 250 | 270 | 315 | 330 | 510 | 510 | 580 | |||
Ambiente | Temperatura | 0-40℃ | |||||||||
Umidade | 0-95% não condensando-se | ||||||||||
Ruído (1m) | 67dB | ||||||||||
Conetivo | RS-232/(opção de USB) | Apoio windows2000/XP/7/Linux/Unix/Mac | |||||||||
SNMP | Controlo a distância do apoio com o web browser | ||||||||||
Padrão | Anti-trovão | Categoria de D | |||||||||
Safty | IEC60950-1, IEC62040-1-1 | ||||||||||
Compatibilidade eletrónica | IEC62040-2, IEC62040-3 |
Nota: Sem a outra observação se os parâmetros do produto mudaram.
Personalizado de acordo com a exigência de cliente disponível.
Pessoa de Contato: Mr. Hunter Chen
Telefone: +8615818502906