Inversor home de alta frequência do poder com multi - luz indicadora funcional do diodo emissor de luz
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | HRD/OEM | 
| Número do modelo: | PÁGINA MAIS | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
|---|
| Informação detalhada | |||
| Tipo: | HRD/OEM | Modelo: | SINAL DE ADIÇÃO DA PÁGINA | 
|---|---|---|---|
| Features1: | Saída alterada da onda de seno | Features2: | Mais menor e mais claro em sua classe | 
| Features3: | proteção da Ultra-carga | Features4: | luz indicadora Multi-funcional do diodo emissor de luz | 
| Destacar: | fonte de alimentação do inversor,inversor da fonte de alimentação,inversor do poder da casa do controle do mcu | ||
Descrição de produto
A PÁGINA mais o inversor da série é um inversor transformerless e econômico, que seja projetado principalmente fornecendo a proteção do poder para os aparelhos eletrodomésticos, estação de trabalho do Internet, ect dos equipamentos do Internet da pequena escala.
Características principais:
O ● o menor e o mais claro em sua classe, esta alta frequência e eficiência elevada UPS fornece a proteção completa para uma estação de trabalho e seus compra dos periféricos, equipamento de (SOHO) do pequeno-escritório-casa-escritório, estação de trabalho de NT, e dispositivos pequenos do funcionamento entre redes
 Saída alterada ● da onda de seno
 Escolha diferente do ● da escala de tensão de entrada
 Tecnologia digital de alta frequência do ●, controle de MCU, capacidade mais estável
 A taxa da eficiência elevada do ● de conversão de DC-AC, minimiza a perda de energia
 O projeto de torre do ●, pode levantar-se e para estabelecer, pode ser colocado flexivelmente
 O ● equipado com o super-carregador, o máximo electricity15-20A e pode carregar para baterias com a eletricidade sobre 100 AH
 O controle inteligente da carga do ●, pode assegurar o carregamento eficaz, mas não pode evitar o carregamento excessivo
 proteção da Ultra-carga do ●
 Restauração do ● da eletricidade, ativada automaticamente
 funções decarregamento do ● (quando a utilidade vier ao normal, mesmo se não está girada sobre, a máquina pode ainda carregar a bateria)
 luz indicadora Multi-funcional do diodo emissor de luz do ●, exposição do LCD e dispositivo de alarme
Carregador solar inerente do ● (opcional)
Especificação de produto:
| Modelo | PGP-1012 | PGP-1012P | PGP-1212 | PGP-1212P | PGP-2024 | PGP-2024P | ||||
| Capacidade | VA/W | 1000VA/700W | 1200VA/900W | 2000VA/1500W | ||||||
| Bateria | VDC | 12VDC | 24VDC | |||||||
| Entrada | ||||||||||
| Tensão nominal | 220/230/240VAC | |||||||||
| Escala da tensão | 170-280VAC (escala estreita) | |||||||||
| 90-280VAC (vasta gama) | ||||||||||
| Saída | ||||||||||
| Tensão | 230VAC | |||||||||
| Voltage Regulation (Bastão. Modo) | 10%/-18% | |||||||||
| Frequência | 50Hz ou 60 hertz | |||||||||
| Regulamento da frequência (Bastão. Modo) | ±1Hz | |||||||||
| Forma de onda da saída | Seno-onda alterada | |||||||||
| Bateria & carregador | ||||||||||
| Corrente de carga | 15Amp ou 20Amp selecionável | 10Amp ou 20Amp selecionável | ||||||||
| Proteção da sobrecarga | 15V | 30V | ||||||||
| Tempo de transferência | Típico | 10ms típico, máximo 30ms. | ||||||||
| Eficiência | C.A. à C.A. | >95% | ||||||||
| C.C. à C.A. | >80% | |||||||||
| Indicador da exposição | C.A. Mode/DC | Exposição potência de saída, tensão da saída | ||||||||
| Modo da bateria | A marca cintilará cada 1 segundo | |||||||||
| Modo do carregamento de bateria | Indique a capacidade da bateria | |||||||||
| Falha | Códigos de falha da exposição | |||||||||
| Alarme audível | ||||||||||
| Baixa bateria no modo da bateria | Soando cada 2seconds | |||||||||
| Sobrecarga | Soando cada 0.5seconds | |||||||||
| Falha | Continuamente soando | |||||||||
| Proteção | Proteção completa | Descarga, sobrecarga, sobrecarga, sobre a proteção da temperatura. | ||||||||
| Saída da C.C. | Soquete da C.C. | 12V/5A/2PCS | 24V/5A/2PCS | |||||||
| Carregador do picovolt | Corrente do carregador | / | 30A±5%/-10% | / | 30A±5%/-10% | / | 30A±5%/-10% | |||
| Tensão do carregador | / | 14V±0.6V | / | 14V±0.6V | / | 28V±0.6V | ||||
| Escala da entrada | / | 10~55V | / | 10~55V | / | 20~80V | ||||
| Físico | Dimensão | 245mm (W)*97.5mm (H)*272mm (D) | ||||||||
| Peso líquido | 2.18Kg | 2.48Kg | 2.40Kg | 2.70Kg | 2.48Kg | 2.78Kg | ||||
| Ambiente | Ambiente operacional | 0℃ a 50℃, humidade relativa de 5% a de 90% (não-se condensar) | ||||||||
| Armazene o ambiente | -15℃ a 55℃, umidade de 5% a de 95% (não-se condensar) | |||||||||
| Nível de ruído | Menos do que 50dB | |||||||||
 


 
                        
 
                                    