1KVA - 10KVA montagem em rack UPS
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | HRD/OEM/ODM |
| Certificação: | CE, ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | PMR01 PMR02 PMR03; PCR06, PC10 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Preço: | 120-800USD/PCS; |
| Detalhes da embalagem: | 1PCS/CTN, padrão para a exportação |
| Tempo de entrega: | 3 semanas após o sinal |
| Termos de pagamento: | TT |
| Habilidade da fonte: | 10000PCS / MÊS |
| Garantia: | 18months após a expedição com suporte laboral 10years |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | A cremalheira montou UPS | Modelo: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 1KVA/0.8kW, 1KVA/0.8kW, 2KVA/1.6kW | Fase: | Único |
| Entrada PF: | acima de 0,98 | THDi: | Menos de 5% |
| Destacar: | SISTEMA DE ENERGIA UNINTERRUPTIBLE,submeta levanta sistemas,a montagem em rack 10kva levanta |
||
Descrição de produto
1KVA - Dobro-conversão UPS do LCD de UPS da montagem em rack 10KVA/19 polegadas
| Montagem em rack UPS em linha 1-3kva da série do PM | |||||||
| Aplicação perfeita: | |||||||
| Centro de cálculo, centro de rede, sistema de comunicação | |||||||
| centro de dados do sistema de controlo automático ou outros sistemas críticos. | |||||||
|
|
|||||||
| Características principais: | |||||||
| montagem em rack 19inch, 2U e 3U | |||||||
| Frewuency alto e conversão dobro em linha | |||||||
| Tensão de entrada larga (110-285Vac ou 65-148Vac) | |||||||
| O sistema do autodiagnóstico em levanta o começo | |||||||
| PFC technoloy e avançado do controle de Digitas | |||||||
| Saída PF0.8, (0,9 opcionais) | |||||||
| Iluminação e proteção 1050j do impulso | |||||||
| Gerador compatível | |||||||
| Smart RS232 (USB, SNMP OPCIONAL) | |||||||
| Filtro de ruído de EMI/RFI | |||||||
| Vista geral | |||||||
| Com projeto verdadeiro da dobro-conversão, a série de PowerMaster fornece a proteção poderosa e total a seus dispositivos sensíveis. Pode aceitar uma tensão de entrada mais larga para o ambiente áspero. É proteção perfeita para seus servidores e workstaiosn precisous. | |||||||
| Especificações | |||||||
| Modelo | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
| Capacidade | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW | |
| Fase | Único | ||||||
| Tensão entrada | |||||||
| PF entrado | acima de 0,98 | ||||||
| THDi | menos de 5% | ||||||
| Tensão avaliado | 220v/230v/240Vac ou 110/120/127Vac | ||||||
| Escala de tensão entrada | Baixa linha transferência: 176 carga do ± 3% @ 100% do VAC 130 carga do ± 3% @ 50% do VAC 85-148Vac (para 110/120/127Vac) |
||||||
| Baixa linha retorno: 188VAC carga do ± 3% @ 100% 142 carga do ± 3% @ 50% do VAC; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
| Linha transferência alta: 286 ± 3% do ± 3%148Vac (para 110/120/120vac); | |||||||
| Linha alta voltada: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
| Frequência avaliado | 50/60hz (auto detecção) | ||||||
| Escala de frequência entrada | 46~54 hertz◎ 50 hertz/56~64 hertz de ◎ 60 hertz | ||||||
| Entrada do desvio | |||||||
| Escala de tensão entrada | 170VAC-270VAC±5V | ||||||
| Escala de seguimento da frequência | 46~54 hertz◎ 50 hertz/56~64 hertz de ◎ 60 hertz | ||||||
| Recarregue a bateria | |||||||
| Tensão de carga da flutuação | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | ||||
| Recarregando a corrente | 1A (bateria inerente) | 8A | 1A (cremalheira batt.case) | 8A | 1A (cremalheira batt.case) | 8A | |
| Bateria | |||||||
| Quantidade da bateria | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | ||||
| Saída da C.A. | |||||||
| Fator de poder | 0,8 | ||||||
| Fase | único | ||||||
| Tensão avaliado | 220v/230v/240v+/-1.5% | ||||||
| Frequência | 50/60hz | ||||||
| Estabilidade da frequência | ±0.1HZ (inversor da bateria) | ||||||
| Estabilidade da tensão | within±1.5% (estática) | ||||||
| Fator de crista | 3:1 (máximo) | ||||||
| Distorção da onda | Carga linear menos 3%, carga não-linear menos 5%; | ||||||
| Sobre a capacidade da carga | 30s quando a sobrecarga for 108%~150%; 200ms acima de 150%; | ||||||
| Tempo de transferência | 0ms | ||||||
| Alarme | |||||||
| C.A. abnomal | Alarme cada 4 segundos | ||||||
| Baixa tensão da bateria | Mantenha o alarme cada 1 segundo | ||||||
| Sobrecarga | Mantenha o alarme cada 0,5 segundo | ||||||
| Falha | Mantenha o alarme | ||||||
| Sistema | |||||||
| Eficiência | acima de 87% | ||||||
| Exposição | LCD+LED | ||||||
| Proteção |
A saída procura um caminho mais curto, sobrecarga, baixa tensão da saída, baixa tensão da bateria, Etc. de temperatura excessiva. |
||||||
| proteção da sobretensão, sobre-tempreture a proteção para o PWB do carregador, e função do macio-início para cada módulo da função. | |||||||
| Infterface | RS232 (USB OPCIONAL) | ||||||
| Temp de trabalho. | 0~40℃ | ||||||
| Humidade relativa | 0~90% (nenhuma coagulação) | ||||||
| Refrigerar | Fã inteligente do velocidade-controle | ||||||
| Entrada & saída | Soquete (opcional) | ||||||
| Outro | |||||||
| Proteção do impulso | IEC60664-1 classificou a proteção | ||||||
| IEM | Categoria A do EN 55022 | ||||||
| ESD | IEC 1000-4-2: Categoria 3 | ||||||
| EFT | IEC 1000-4-4: Categoria 3 | ||||||
| RS | IEC 1000-4-3: Categoria 3 | ||||||
| IMPULSO | IEC 1000-4-5: Categoria 3 | ||||||
| Físico | |||||||
| Quilogramas do peso (N/G) | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
| Tamanho da unidade (D*W*H) |
440* 440 *87 milímetro | 440* 440 *87 milímetro (modelo a longo prazo) | |||||
| 440* 440 *134 milímetro (modelo inerente da bateria) | |||||||
| Tamanho de embalagem (D*W*H) |
570*570*185mm | 570*570*185mm (modelo a longo prazo), 2U | |||||
| 640*570 *230mm (modelo inerente) da bateria, 3U | |||||||
|
|||||||||||
| •19' polegada, montagem em rack, 3/4U projeto 6kva a 10kva | |||||||||||
| •Dobro-conversão de alta frequência em linha verdadeira | |||||||||||
| •DSP avançado controlou, desempenho excelente com de alta qualidade super | |||||||||||
| •Fator potência de saída 0,9 | |||||||||||
| •Escala de frequência larga da entrada (40-70Hz) | |||||||||||
| •Escala de tensão de entrada larga | |||||||||||
| •modo do conversor de frequência 50Hz/60Hz | |||||||||||
| •Operação do modo de Eco para de poupança de energia (opcional) | |||||||||||
| 192Vdc e 240Vdc convertíveis facilmente | |||||||||||
| •Poderes de emergência fora da função (EPO) | |||||||||||
| Função do registro do evento da história, 100 eventos | |||||||||||
| •Começo frio e de começo da C.A. função | |||||||||||
| •Os 4 níveis automáticos apressam o controle do fã de acordo com a carga e a temperatura | |||||||||||
| •Tecnologia paralela da redundância N+1 avançada (Max.6units) | |||||||||||
| •Apoie quaisquer tipos do gerador | |||||||||||
| HF EM LINHA positivo UPS da MONTAGEM EM RACK 6K/10K do PC | |||||||||||
| MODELO | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |||||||
| FASE | 1 em da fase/1 fase - para fora | ||||||||||
| CAPACIDADE | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||||||||
| ENTRADA | |||||||||||
| Escala da tensão | Baixa linha transferência | 176 carga do ± 3% @ 100% do VAC 130 carga do ± 3% @ 50% do VAC |
|||||||||
| Baixa linha retorno | 188 carga do ± 3% @ 100% do VAC 142 carga do ± 3% @ 50% do VAC |
||||||||||
| Linha transferência alta | 286 VAC de ± 3% | ||||||||||
| Linha alta retorno | 270 VAC de ± 3% | ||||||||||
| Escala de frequência | 40-70Hz escala de seguimento 46~54 hertz @ 50Hz, 56~64 hertz @60Hz |
||||||||||
| Fase | Fase monofásica com terra | ||||||||||
| Fator de poder | > 0,99 @ 100%load | ||||||||||
| SAÍDA | |||||||||||
| Tensão da saída | 208/220/230/240 de VAC | ||||||||||
| C.A. Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||||
| Escala de frequência (escala sincronizada) | 46~54 hertz @ 50 hertz/56~64 hertz @ 60 hertz | ||||||||||
| Escala de frequência (bateria. Modo) | 50 hertz de ± 0,1 hertz ou 60 hertz de ± 0,1 hertz | ||||||||||
| Relação atual da crista | 3:1 (máximo) | ||||||||||
| Distorção de harmônico | ≤ 3% THD (carga linear), ≤ 6% THD (carga não-linear) | ||||||||||
| Tempo de transferência | Modo da C.A. à bateria. Modo | Zero | |||||||||
| Inversor a contornear | Zero | ||||||||||
| Forma de onda (bateria. Modo) | Sinewave puro | ||||||||||
| EFICIÊNCIA | |||||||||||
| Modo da C.A. | 92% | ||||||||||
| Modo da bateria | 91% | ||||||||||
| BATERIA | |||||||||||
| Modelo padrão | Tipo da bateria | maintanence da bateria acidificada ao chumbo livre | |||||||||
| Números | 16/20Pcs | ||||||||||
| Típico recarregue o tempo | 3 horas recuperam à capacidade de 90% | 4 horas recuperam à capacidade de 90% | |||||||||
| Atual de carregamento (máximo) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |||||||
| Tensão de carregamento | 220/273 de VDC de ± 1% | ||||||||||
| Modelo a longo prazo | Armário da bateria | 16/20pcs 7ah | sem bateria. | 16/20pcs9ah | sem bateria. | ||||||
| INDICADORES | |||||||||||
| Painel do LCD | Estado de UPS, nível da carga, nível da bateria, tensão do entrada/saída, corrente de saída, tensão do ônibus, Temp, e aviso e código e eventos de falha |
||||||||||
| ALARME | |||||||||||
| Modo da bateria | Soando cada 4 segundos (pode abafar) | ||||||||||
| Baixa bateria | Soando cada segundo | ||||||||||
| Sobrecarga | Soando cada segundo | ||||||||||
| Falha | Continuamente soando | ||||||||||
| EXAME | |||||||||||
| Modelo padrão | Dimensão, D X W X H (milímetros) |
Unidade de UPS: 580 x 438 x 176 [4U] Bloco da bateria: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unidade de UPS: 580 x 438 x 176 [4U] | Unidade de UPS: 668 x 438 x 176 [4U] Bloco da bateria: 580 x 438 x 176 [4U] |
Unidade de UPS: 668 x 438 x 175 [4U] | ||||||
| Peso líquido (quilogramas) | Unidade de UPS: 22 quilogramas Bloco da bateria: 62kgs |
22kgs | Unidade de UPS: 25 quilogramas Bloco da bateria: 75 quilogramas |
25kgs | |||||||
| AMBIENTE | |||||||||||
| Umidade da operação | 20- RH @ 0 de 90% - 40°C (não-se condensar) | ||||||||||
| Nível de ruído | Menos do que 55dBA @ 1 medidor | Menos do que 58dBA @ 1 medidor | |||||||||
| GESTÃO | |||||||||||
| Smart RS-232/USB | Apoios Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, e MAC | ||||||||||
| SNMP opcional | Gestão do poder do gerente e do web browser do SNMP | ||||||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




