Inversor solar 2KVA da série de SSI a 10kva, fase monofásica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | HRD/OEM/ODM |
Certificação: | ce |
Número do modelo: | SSI2000 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | 300USD |
Detalhes da embalagem: | 1PCS/CTN |
Tempo de entrega: | 3weeks |
Termos de pagamento: | Avanço do TT 30%, equilíbrio antes da expedição |
Habilidade da fonte: | mês 10000NOS/ |
Garantia: | 18months após a expedição |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | inversor da eletricidade,Inversor de onda senoidal |
---|
Descrição de produto
Características principais:
·Pura saída de ondas sinusoidais, Trabalho sem bateria
·Voltada de circuito fotovoltaico de 450V pode funcionar para a carga sem a bateria ligada ((quando a energia é suficiente) ·Controller solar MPPT incorporado
·Prioridade de entrada e prioridade de saída AC/Solar configuráveis através de configurações LCD
·Alteração da tensão de entrada AC•Múltiplas protecções da bateria contra descarga, sobrecarga, sobre temperatura, curtocircuito•Activação automática após restabelecimento da rede eléctrica
·Função de arranque a frio;funções de monitorização USB e RS232
·Função de monitorização inteligente Wi-Fi e Bluetooth,suporte de APP móvel para visualizar vários dados (opcional)
·Carga selecionável para diferentes tipos de bateria através da configuração LCD
·WIFI e Bluetooth integrados ou externos.
Capacidade nominal | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | ||
INPUT | ||||||
Formato de entrada | L+N+PE | |||||
Voltagem nominal de entrada | 208/220/230/240VAC | |||||
Faixa de tensão | 170~280VAC ((Para computadores pessoais);90~280VAC ((Para eletrodomésticos) | |||||
Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz ((Sensor automático) | |||||
OUTPUT | ||||||
Formato de saída | L+N+PE | |||||
Tensão de saída nominal | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||||
Frequência de saída | 50/60Hz±0,1% | |||||
Forma de onda | Ondas sinusoides puras | |||||
Tempo de transferência | 10 ms ((Para Computadores Pessoais), 10 ms ((Para Eletrodomésticos) | |||||
Potência máxima | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 16000VA | 20000VA | |
Capacidade de sobrecarga | Bateria |
Modo: 1 min@102%~110% Carga 3 s@130%~150% Carga |
10s@110%~130% Carga 200 ms@> 150% de carga |
|||
Eficiência máxima (Modo de bateria) | > 93% | > 94% | > 94% | > 93% | > 93% | |
Bateria | ||||||
Voltagem nominal | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Voltagem de carga constante (pode ser definida) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | |
Voltagem de carregamento flutuante (pode ser definida) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | |
Sistema solar Carregador &AC Carregador | ||||||
Tipo de carregador solar | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4000 W | 4000 W | 5500W | 8800W ((4400Wx2) | 11000W ((5500Wx2) | |
Faixa de rastreamento MPPT | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | |
Tensão de entrada PV máxima | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | |
Corrente máxima de carga fotovoltaica | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Corrente máxima de carga dos condutores principais | 60 A | 60 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Corrente máxima de carga | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Comunicação Interface | ||||||
RS232 | Taxa de Baud 2400 | |||||
Interface de comunicação do slot de expansão | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Bateria de Lítio, Cartão de Comunicação BMS, WIFI e Bluetooth, Cartão de Contato Seco, etc. | |||||
Interface paralela | Não há paralelo | Com Parallel ((Facultativo) | ||||
Parâmetros ambientais | ||||||
Temperatura ambiente de funcionamento | 0~40°C | |||||
Umidade do ambiente de funcionamento | 20% ~ 95% ((Não condensante) | |||||
Temperatura de armazenamento | -15 a 60°C | |||||
Altitude | A altitude não deve exceder 1000 m, o nível acima de 1000 m, o máximo de 4000 m, referir a norma IEC 62040 | |||||
Ruído | ≤ 50 dB | |||||
FÍSICO Parâmetros | ||||||
D×W×H(mm) | 110 × 300 × 450 | 145×620×480 | ||||
Peso (para referência) | 7 kg | 7 kg | 70,8 kg | 16 kg | 16 kg | |
Normas | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,IEC 62109-1 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto