Montagem em rack 25.6V 48V 100 - bateria do ferro do lítio 300AH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HRD /OEM |
| Certificação: | MSDS.DG documents |
| Número do modelo: | 25.6/48V 100AH-300AH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100PCS |
|---|---|
| Preço: | 450-1200USD/PCS; |
| Detalhes da embalagem: | padrão para a exportação |
| Tempo de entrega: | 4-5 semanas após o depósito |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS+/WEEK |
|
Informação detalhada |
|||
| Caso: | Montagem de rack | Cores: | Preto ou cinza |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 5 anos | Tipo: | Ferro do lítio |
| Voltagem CC: | 25.6Vdc, 48Vdc | Duração de vida: | acima de 6000 ciclos @ 80% DOD |
| Célula: | A grade, EVE, Cornex, Rept | ||
| Destacar: | Bateria da montagem em rack 300AH,bateria do ferro do lítio de 48V 300AH,Bateria do ferro 300AH do lítio |
||
Descrição de produto
Montagem em rack 25.6V, bateria do ferro do lítio de 48V 100-300AH
Características:
bloco da bateria do ferro do lítio da MONTAGEM da PAREDE 25.6V/48Vdc
◆Usando a tecnologia da pilha do fosfato do ferro do lítio, segurança superior, milhares dos ciclos, 100%DOD, em condições normais
◆Proteção automática incorporado para a sobrecarga, sobre a descarga, sobre a temperatura atual e excedente
◆Manutenção livre
◆Equilíbrio interno da pilha
◆Peso mais claro: Aproximadamente 40% ~50% do peso de uma bateria acidificada ao chumbo comparável.
![]()



