PC MAX 10-20KVA 3/1FASE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM/HRD |
Certificação: | ISO9001,CE |
Número do modelo: | PCM3310L, PCM3115L, PCM3120L |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Preço: | 650-1200USD/PCS; |
Detalhes da embalagem: | Padrão para exportação |
Tempo de entrega: | 5-6weeks após o depósito |
Habilidade da fonte: | 500pcs /week |
Informação detalhada |
|||
PF: | 1.0 | Efficency: | 95% |
---|---|---|---|
Carregador: | 1-12A | Garantia: | 18months |
Descrição de produto
Capacidade de energia
10 a 20 KVA,1.0PF
Operação:
3P/1P e 1P/1P, Conversão dupla online
Perfeito.Aplicação:
Governo, Finanças, TI, Educação, Transporte, Radiodifusão, Medicina, Energia, etc.
Características principais:
- 3/1fase e 1/1fase ajustável.
- Topologia online de 3 níveis, excelente desempenho e eficiência 95%.
- Conversão dupla online, controlo digital completo.
- Ajuste do carregador rápido ABM 1-12A
- PF de saída = 1, adaptabilidade à alta carga.
- Ampla gama de tolerância de tensão e frequência de entrada.
- Adapta-se à carga de meia onda e compatível com o gerador.
- Gravação de forma de onda automática.
- Função de ensaio de autoenvelhecimento,
- Função de autoenvelhecimento para poupar energia de ensaio.
![]() ![]() ![]() ![]() |
PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Potência nominal | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
Iniciação a frio | Saída padrão 50/60Hz | |||
Intervalo de tensão de entrada | 190~499VAC ((L-L) | |||
Fator de potência de entrada | ≥ 0,99 | |||
Faixa de frequências | 40 a 70 Hz | |||
Frequência de saída | 50/60 Hz, auto adaptação | |||
Fator de potência de saída | 1.0 | |||
Taxa de saída | 220/230/240VAC | |||
Regulação da carga | ± 1% | |||
THDu de saída | ≤ 1%, Carga linear ≤ 3%, carga não linear de acordo com a norma IEC 62040-3 |
|||
Tempo de transferência-INV para BYP | 0ms | |||
Eficiência - modo normal | Máximo 95% | |||
Eficiência- modo ECO | 98% | |||
Ruído (1 metro) | < 55 dB | < 62 dB | < 62 dB | |
Sobrecarga (modo normal) | 110%:10min; 125%:1min; 150%:30 segundos | |||
Bateria | Modelo | Baterias externas, 16-24 ajustáveis | ||
Quantidade | ||||
Carregamento máximo | 5A | |||
Voltagem nominal | Default 192VDC, ajustável | |||
Fator de crescimento | 3:1 | |||
Padrão | RS232&USB, RS485, EPO | |||
Opção | AS400, cartão SNMP, kit paralelo, filtro de ar, kit de desvio de manutenção | |||
Dimensão, W*D*H(mm) | 190*564*500 | |||
Peso ((kg) | 30 | |||
Nota: As especificações podem ser actualizadas sem aviso prévio. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto