A proteção do impulso Lcd + alta freqüência em linha conduzida levanta 120vac para o escritório
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | HRD/ OEM / ODM |
| Certificação: | CE,ISO9001 |
| Número do modelo: | 1-3kVA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Preço: | 150-400USD |
| Detalhes da embalagem: | 1PCS/1CTN, padrão para a exportação |
| Tempo de entrega: | 15-20DAYS após o sinal |
| Termos de pagamento: | TT ou LC na vista |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades / unidades / dia |
| Termo de preço: | FOB Shenzhen |
| Garantia: | 18months após a expedição, com 1,5% peças sobresselentes |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | A alta frequência levanta,fonte de alimentação em linha,O Lcd conduziu UPS de alta frequência em linha |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
A proteção do impulso Lcd + alta frequência em linha conduzida levanta 120vac para o escritório
Detalhe rápido:
1)Smart RS232 (USB, SNMP OPCIONAL)
2)Tensão da saída: 110V/120V/127V
3)Exposição; LCD+LED
| Características principais: | ||||||
| Frewuency alto e conversão dobro em linha | ||||||
| Tensão e frequência largas de entrada | ||||||
| O sistema do autodiagnóstico em levanta o começo | ||||||
| PFC technoloy e avançado do controle de Digitas | ||||||
| Proteção curto e da sobrecarga | ||||||
| Saída PF0.8/0.9 (opcional) | ||||||
| Iluminação e proteção 1050j do impulso | ||||||
| Começo frio | ||||||
| Smart RS232 (USB, SNMP OPCIONAL) | ||||||
| Quantidade da bateria flexiable | ||||||
| Filtro de ruído de EMI/RFI | ||||||
| Vista geral | ||||||
| Com projeto verdadeiro da dobro-conversão, a série de PowerMaster fornece a proteção poderosa e total a seus dispositivos sensíveis. Pode aceitar uma tensão de entrada mais larga para o ambiente áspero. É proteção perfeita para seus servidores e workstaiosn precisous. | ||||||
| Especificações | ||||||
| Modelo | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
| Capacidade | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
| Fase | Único | |||||
| Entrada do retificador | ||||||
| Fator de poder | acima de 0,98 | |||||
| Distorção | menos de 5% | |||||
| Tensão avaliado | 110V/120V/127V | |||||
| Escala da tensão | 80-145V+/-5V |
|||||
| Frequência avaliado | 50/60hz (auto detecção) | |||||
| Escala de frequência | 50/60Hz+/-10% | |||||
| Entrada do desvio | ||||||
| Escala de tensão entrada | 90VAC-140VAC | |||||
| Escala de seguimento da frequência | 50/60Hz+/-10% | |||||
| Recarregue a bateria | ||||||
| Tensão de carga da flutuação | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
| Recarregando a corrente | 1A (bateria inerente) | 8A | 1A (bateria inerente) | 8A | 1A (bateria inerente) | 8A |
| Bateria | ||||||
| Quantidade da bateria | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Saída da C.A. | ||||||
| Fator de poder | 0,8 | |||||
| Tensão avaliado | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
| Frequência | 50/60hz | |||||
| Estabilidade da frequência | <±0.1HZ (inversor da bateria) | |||||
| Estabilidade da tensão | within±1.5% (estática) | |||||
| Fator de crista | 3:1 (máximo) | |||||
| Distorção da onda | Load<3% linear, load<5% não-linear; | |||||
| Sobre a capacidade da carga | 30s quando a sobrecarga for 108%~150%; 200ms acima de 150%; | |||||
| Tempo de transferência | 0ms | |||||
| Alarme | ||||||
| C.A. abnomal | Alarme cada 4 segundos | |||||
| Baixa tensão da bateria | Mantenha o alarme cada 1 segundo | |||||
| Sobrecarga | Mantenha o alarme cada 0,5 segundo | |||||
| Falha | Mantenha o alarme | |||||
| Sistema | ||||||
| Eficiência | acima de 87% | |||||
| Exposição | LCD+LED | |||||
| Proteções | A saída procura um caminho mais curto, sobrecarga, baixa tensão da saída, baixa tensão da bateria, Etc. de temperatura excessiva. | |||||
| proteção adicionada da sobretensão e sobre-tempreture a proteção ao PWB do carregador, e à função adicionada do macio-início para cada módulo da função. | ||||||
| Infterface | RS232 (USB OPCIONAL) | |||||
| Temp de trabalho. | 0~40℃ | |||||
| Humidade relativa | 0~90% (nenhuma coagulação) | |||||
| Refrigerar | Fã inteligente do velocidade-controle | |||||
| Entrada & saída | Soquete (opcional) | |||||
| Outro | ||||||
| Proteção do impulso | IEC60664-1 classificou a proteção | |||||
| IEM | Categoria A do EN 55022 | |||||
| ESD | IEC 1000-4-2: Categoria 3 | |||||
| EFT | IEC 1000-4-4: Categoria 3 | |||||
| RS | IEC 1000-4-3: Categoria 3 | |||||
| IMPULSO | IEC 1000-4-5: Categoria 3 | |||||
| Físico | ||||||
| Quilogramas do peso (N/G) | 7.0/8.0 | 12/13.5 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
| Tamanho da unidade | 144* 418 * 215mm | 191 * 331*474mm * | ||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





