Rectificador industrial AC/DC com transformador de isolamento de entrada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | HRD/OEM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | R6000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 5000USD |
| Detalhes da embalagem: | padrão para a exportação |
| Tempo de entrega: | 5-6 semanas após o depósito |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Cinza (Ral 7035 | Entrada: | 220/230 de fase monofásica ou de 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Entrado com TX: | Transformador entrado do isolamento | Intervalo de entrada: | 220/230-15%/+20%;3fase 380/400/480Vac-15%/+20% |
| Fz entrado: | 45-66hz | Saída DCv: | 24,48.60, 110,125,110,220Vdc |
| Grau de IP: | IP20-IP43 | Entrada de cabo: | Fundo |
| Temperatura de operação: | 0-40centigrade | Capacidade: | 2.4kw a 220kW |
| Destacar: | Carregador com o transformador entrado do isolamento,Carregador industrial da série R7000,Carregador de bateria do retificador de Ral 7035 |
||
Descrição de produto
Carregador industrial da série R7000, com transformador de isolamento de entrada
Introdução:O retificador industrial da série R7000 de 2,4 kW a 500 kW foi especialmente concebido para ambientes industriais de aplicação adversos com requisitos de aplicação de alto desempenho.Fornece uma alta fiabilidade.Excelente desempenho e potência de CC de alta qualidade.
O retificador industrial R7000 foi concebido com base na tecnologia do tiristor, e o retificador pode carregar a bateria de níquel-cádmio, bateria de chumbo-ácido, etc. e fornecer carga de CC ao mesmo tempo.Também pode ser usado como fonte de alimentação DC independente sem bateria.
Aplicações perfeitas:
A indústria petrolífera, petroquímica, de energia, de gás natural, de energia elétrica, marítima, da indústria pesada, das minas, dos transportes e de outras indústrias.
Características e benefícios:
1) Rectificador SCR com tecnologia de controlo DSP, protecção contra sobrevoltagem e subvoltagem para uma operação fiável em todas as condições da rede
2) Transformador de isolamento de entrada para CA-CC
3)Alta segurança e fiabilidade de funcionamento, mesmo em circunstâncias difíceis durante longos períodos de tempo
4) modo de carregamento manual e automático ajustável para máxima flexibilidade de funcionamento
5) Painel de controlo digital e ecrã sensível ao toque para medidores, alarmes e históricos de eventos, para uma máxima flexibilidade no controlo
6)Operação paralela para os requisitos de redundância
7) Suporte a todos os modos de carregamento para baterias de chumbo-ácido ventiladas/seladas e baterias Ni-Cd
8)Mais de 12.000 registos históricos para posicionar questões de forma rápida e precisa
9) Acessibilidade da frente para facilitar a manutenção
10)Compensação da temperatura de carga da bateria
11) Compensação da queda de tensão do cabo
Dados técnicos:
Input | Voltagem nominal | 230Vac 1 fase ou 400Vac 3 fases | |||
| Intervalo de tensão | 230Vac+/-15% ou 400Vac+/-15% | ||||
| Faixa de frequências | 45-66 Hz | ||||
Produção | Voltagem nominal | 24,48,60,110,125220Vdc | |||
| Tensão de funcionamento | Flutuante:75%-125% da tensão nominal a carga total e tensão nominal+/-10% Equalização:75%-125% da tensão nominal a carga total e tensão nominal de alimentação ((0-10%) Colocação em serviço: 75%-140% da tensão nominal a meia carga e tensão nominal de alimentação ((0-10%) | ||||
| Regulação da tensão estática | +/- 0,5% | ||||
| Voltagem de onda | ≤ 1% | ||||
| Características de carga | IU ((de acordo com a DIN41773) | ||||
| Sistema e ambiente | Grau de protecção | IP21 ((opcional até IP43) | |||
| Entrada de cabo | fundo | ||||
| acesso | Frente | ||||
| Cores | RAL7035 | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0-40oC | ||||
| Temperatura de armazenamento | -25-70oC | ||||
| Ruído | < 65 dBA | ||||
| Altitude | < 1000 m ((derating de acordo com a EN62040-3) | ||||
| Refrigeração | Ventilação forçada | ||||
Padrão | A salvo. | Cálculos de qualidade | |||
| EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Desempenho | Cálculo da qualidade | ||||
| Comunicação | RS-232/485, Protocolo Modbus | ||||
Classificação | Voltagem nominal ((Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Corrente nominal ((A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Nota: O tipo personalizado é aceitável.![]()
![]()
![]()








