Retificador Industrial AC/DC da Série R7000 com Transformador de Isolamento de Entrada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | HRD/OEM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | R7000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 5000USD |
| Detalhes da embalagem: | Padrão para exportação |
| Tempo de entrega: | 5-6weeks após o depósito |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Cinza (RAL 7035) | Entrada: | 220/230V ou trifásico 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Entrado com TX: | Transformador entrado do isolamento | Intervalo de entrada: | 220/230 V ou trifásico 380/400/480 Vca-25%~+20% |
| Fz entrado: | 45-66hz | PF de entrada: | acima de 0.99 |
| Entrar thdi: | Menos de 3% | Saída DCv: | 24.48,60.110.125.220.400Vcc |
| Grau de IP: | IP20-IP42 | Entrada de cabo: | Fundo |
| Temperatura de operação: | -5-40 graus centígrados | Capacidade: | 2.4kw a 220kW |
Descrição de produto
Carregador Industrial Série R7000, Com Transformador de Isolamento de Entrada
Introdução do Produto:
Aplicações Perfeitas:
P e t r ó l e o , petroquímica, usina de energia, gás natural, energia elétrica, marinha, indústria pesada, mineração, transporte e outras indústrias.
Características do Produto:
Dados técnicos:
Entrada | Tensão nominal | 230Vac 1 fase ou 400Vac 3 fases | |||
| Faixa de tensão | 220/230Vac -25% ~+20% ou 380/400Vac -25% ~+20% | ||||
| Faixa de frequência | 45-66Hz | ||||
| FP | >0.99 | ||||
| THDi | <3% | ||||
Saída | Tensão nominal | 24,48,60,110,125,220Vdc | |||
| Tensão de operação | Flutuante: 75%-125% da tensão nominal em plena carga e tensão nominal +/-10% Equalização: 75%-125% da tensão nominal em plena carga e tensão de alimentação nominal (0-10%) Comissionamento: 75%-140% da tensão nominal em meia carga e tensão de alimentação nominal (0-10%) | ||||
| Regulação de tensão estática | +/-0,5% | ||||
| Tensão de ondulação | ≤1% | ||||
| Característica de carregamento | IU (de acordo com DIN41773) | ||||
| Sistema e Ambiental | Grau de proteção | IP20 (Opcional até IP42) | |||
| Entrada de cabo | inferior | ||||
| acesso | frente | ||||
| Cor | RAL7035 | ||||
| Temperatura de operação | 0-40 graus centígrados | ||||
| Temperatura de armazenamento | -25-70 graus centígrados | ||||
| Ruído | <65dBA | ||||
| Altitude | <1000m (redução de potência de acordo com EN62040-3) | ||||
| Resfriamento | Ventilação forçada | ||||
Padrão | Seguro | IEC60146 | |||
| EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Desempenho | IEC601146 | ||||
| Comunicação | RS-232/485, Protocolo Modbus | ||||
Classificação | Tensão nominal (Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Corrente nominal (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Observação: O tipo personalizado é aceitável.![]()
![]()
![]()


