Rectificador industrial SCR Ac Dc 2,4 kW a 220 kW Capacidade
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | HRD/OEM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | R6000 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 5000USD |
| Detalhes da embalagem: | padrão para a exportação |
| Tempo de entrega: | 5-6weeks após o depósito |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Cinza (RAL 7035) | Entrada: | 220/230 de fase monofásica ou de 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Entrado com TX: | Transformador entrado do isolamento | Intervalo de entrada: | 220/230V ou trifásico 380/400V -15%~+20%; |
| Fz entrado: | 45-66hz | Saída DCv: | 24,48,60,110,125,110,220Vcc |
| Grau de IP: | IP21-IP43 | Entrada de cabo: | Fundo |
| Temperatura de operação: | 0-40centigrade | Capacidade: | 2.4kw a 220kW |
| Destacar: | rectificador de corrente ac ac,2.4kw rectificador AC dc,Rectificador industrial de 220 kW |
||
Descrição de produto
Carregador Industrial e UPS CC da Série R6000, Com Transformador de Isolamento de Entrada, saída 24/48/110/125/220VCC, 50A-2000A.
Introdução: A série R6000 é um carregador industrial de alta qualidade e UPS CC projetado com tiristores com controle DSP para uso industrial. Sua super confiabilidade garante o fornecimento de energia de alta confiabilidade para cargas CC que recarregam baterias;
Também pode ser usado como fonte de alimentação CC independente sem bateria.
Aplicações Perfeitas:
P e t r ó l e o, petroquímica, usinas de energia, gás natural, energia elétrica, marinha, indústria pesada, mineração, transporte e outras indústrias.
Características e benefícios:
1) Retificador SCR com tecnologia de controle DSP, proteção contra sobretensão e subtensão para operação confiável em todas as condições de rede
2) Transformador de isolamento de entrada para CA - CC
3) Alta segurança operacional e confiabilidade, mesmo em circunstâncias difíceis por longos períodos de tempo
4) Modo de carregamento manual e automático ajustável para máxima flexibilidade na operação
5) Painel de controle digital e tela sensível ao toque para medidores, alarmes e eventos históricos para máxima flexibilidade no monitoramento
6) Operação em paralelo para requisitos de redundância
7) Suporte a todos os modos de carregamento para baterias de chumbo-ácido ventiladas/seladas e baterias de Ni-Cd
8) Mais de 12.000 registros históricos para identificar problemas de forma rápida e precisa
9) Acessibilidade frontal para fácil manutenção
10) Compensação de temperatura de carregamento da bateria
11) Compensação de queda de tensão do cabo
Especificações técnicas:
Dados técnicos:
|
Entrada |
Tensão nominal | 230Vac 1 fase ou 400Vac 3 fases | |||
| Faixa de tensão | 220/230Vac -15%~+20% or380/ 400Vac -15%~+20% |
||||
| Faixa de frequência | 45-66Hz | ||||
|
Saída |
Tensão nominal | 24,48,60,110,125,220Vcc | |||
| Tensão de operação |
Flutuante: 75%-125% da tensão nominal em plena carga e tensão nominal +/-10% Equalização: 75%-125% da tensão nominal em plena carga e tensão de alimentação nominal (0-10%) Comissionamento: 75%-140% da tensão nominal em meia carga e tensão de alimentação nominal (0-10%) |
||||
| Regulação de tensão estática | +/-0,5% | ||||
| Tensão de ondulação | ≤1% | ||||
| Característica de carregamento | IU (de acordo com DIN41773) | ||||
| Sistema e Meio Ambiente | Grau de proteção | IP21 (Opcional para IP43) | |||
| Entrada de cabo | inferior | ||||
| acesso | frontal | ||||
| Cor | RAL7035 | ||||
| Temperatura de operação | 0-40 graus centígrados | ||||
| Temperatura de armazenamento | -25-70 graus centígrados | ||||
| Ruído | <65dBA | ||||
| Altitude | <1000m (redução de potência de acordo com EN62040-3) | ||||
| Resfriamento | Ventilação forçada | ||||
|
Padrão |
Seguro | IEC60146 | |||
| EMC | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Desempenho | IEC601146 | ||||
| Comunicação | RS-232/485, Protocolo Modbus | ||||
|
Classificação |
Tensão nominal (Vcc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
|
Corrente nominal (A) |
25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Observação: Tipo personalizado é aceitável.
![]()
![]()







