Fornecimento de energia em corrente contínua Conversão dupla em linha com 1KVA / 0,8kw Capacidade
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HRD/MOTU/OEM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 4 semanas |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | DC | Marca: | RHD/MOTU/OEM |
|---|---|---|---|
| certification: | CE | Capacidade: | 1KVA/0,8kW |
| Fase: | Solteiro | Cores: | Negro |
| Destacar: | Sistema de energia Uninterruptible,submeta levanta sistemas,19 polegadas de montagem em rack levantam |
||
Descrição de produto
UPS de corrente contínua da série ECO
| Características principais: | ||||||
| 19 polegadas, 2U e 3U | ||||||
| Alta frequência e conversão dupla online | ||||||
| Voltagem de entrada larga (110-285Vac ou 65-148Vac) | ||||||
| Sistema de auto-diagnóstico no arranque | ||||||
| Tecnologia de controlo digital e PFC avançados | ||||||
| Saída PF0.8, ((0.9 opcional) | ||||||
| Proteção contra iluminação e sobretensões 1050j | ||||||
| Compatível com gerador | ||||||
| Smart RS232 ((USB, SNMP OPCIONAL) | ||||||
| Filtro de ruído EMI/RFI | ||||||
| Resumo | ||||||
| Com um verdadeiro design de conversão dupla, a série PowerMaster fornece uma proteção poderosa e global para seus dispositivos sensíveis.É a proteção perfeita para os seus servidores e oficinas.. | ||||||
| Especificações | ||||||
| Modelo | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
| Capacidade | 1KVA/0,8kW | 1KVA/0,8kW | 2KVA/1,6kW | 2KVA/1,6kW | 3KVA/2,4kW | 3KVA/2,4kW |
| Fase | Solteiro | |||||
| Voltagem de entrada | ||||||
| PF de entrada | acima de 0.98 | |||||
| THDi | Menos de 5% | |||||
| Voltagem nominal | 220v/230v/240Vac ou 110/120/127Vac | |||||
| Intervalo de tensão de entrada | Transferência de linha baixa:176 VAC ± 3% @ 100% de carga 130 VAC ± 3% @ 50% de carga 85-148Vac (para 110/120/127Vac) |
|||||
| Reversão de linha baixa:188VAC ± 3% @ 100% de carga 142 VAC ± 3% @ 50% de carga; 100Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Transferência de linha elevada: 286 ± 3%148Vac ± 3% ((para 110/120/120vac); | ||||||
| Retorno da linha máxima: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac ((110/120/127Vac) |
||||||
| Frequência nominal | 50/60hz (auto detecção) | |||||
| Faixa de frequência de entrada | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Entrada de desvio | ||||||
| Intervalo de tensão de entrada | 170VAC ∼270VAC ± 5V | |||||
| Frequência na faixa seguinte | 46~54 Hz ◎ 50 Hz / 56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Bateria recarregável | ||||||
| Voltagem de carga flutuante | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | |||
| Corrente de recarga | 1A ((bateria incorporada) | 8A | 1A ((Caso de armazenamento de rack) | 8A | 1A ((Caso de armazenamento de rack) | 8A |
| Bateria | ||||||
| Quantidade de baterias | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Saída AC | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | |||||
| Fase | solteiro | |||||
| Voltagem nominal | 220v/230v/240v+/-1,5% | |||||
| Frequência | 50/60hz | |||||
| Estabilidade de frequência | ±0,1 Hz ((inverter a bateria) | |||||
| Estabilidade de tensão | Dentro de ± 1,5% (estático) | |||||
| Fator de crescimento | 31 (max) | |||||
| Distorção da onda | Carga linear menos 3%, carga não linear menos 5%; | |||||
| Capacidade de sobrecarga | 30s quando a sobrecarga for de 108% a 150%; 200 ms acima de 150%; | |||||
| Tempo de transferência | 0ms | |||||
| Alarme | ||||||
| AC abnormal | Alarme a cada 4 segundos. | |||||
| Bateria de baixa tensão | Mantenha o alarme a cada segundo. | |||||
| Sobrecarga | Mantenha o alarme a cada 0,5 segundos. | |||||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


